Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
- Artikel-Nr.: 198306225
- Hersteller-Nr.: C-49731
- Bis 16 Uhr bestellt, Morgen Geliefert!
- 30 Jahre RC Modellbau Erfahrung
- Top Service von Profi Modellbauer
- Über 500 Hersteller - 200`000 Artikel
Team Corally - X-Celerated 100C LiPo Battery - 6750 mAh - 14.8V - Stick 4S - Hard Wire - XT90... mehr
Produktinformationen "Corally X-Celerated 6750mah -100C LiPo 14.8V XT90"
Team Corally - X-Celerated 100C LiPo Battery - 6750 mAh - 14.8V - Stick 4S - Hard Wire - XT90
Technische Daten
Brandname TC - Corally
Type of case Stick Hard Case
LiPo Type LiPo
Battery Configuration 4S1P
Voltage (V) 14.8 V
Capacity (mAh) 6750 mAh
Cont. C Rate 100 C
Max charge C rate 3 C
Max. Charge Current (A) 20.25 A
Energy Wh 99.9 Wh
Length (mm) 138.5 mm
Width (mm) 47 mm
Height (mm) 48 mm
Weight (g) 598 g
Power Connector XT90
Power Wire Size 10 AWG x 100 mm
Balance connector XH-4S
Balance Wire Size 22 AWG x 45 mm
Technische Daten
Brandname TC - Corally
Type of case Stick Hard Case
LiPo Type LiPo
Battery Configuration 4S1P
Voltage (V) 14.8 V
Capacity (mAh) 6750 mAh
Cont. C Rate 100 C
Max charge C rate 3 C
Max. Charge Current (A) 20.25 A
Energy Wh 99.9 Wh
Length (mm) 138.5 mm
Width (mm) 47 mm
Height (mm) 48 mm
Weight (g) 598 g
Power Connector XT90
Power Wire Size 10 AWG x 100 mm
Balance connector XH-4S
Balance Wire Size 22 AWG x 45 mm
Akkutyp: | Lipo |
Stecker: | XT90 |
Spannung: | 4S - 14.8V |
Kapazität mah: | 6750 |
Anwendungsbereich: | Fahrzeuge , Boote / Schiffe |
Einsatzbereich: | Hobby Racer / Basher, Competition Wettbewerb |
Bauform Gehäuse: | Hardcase, 138x46x48 (4-6S Standard) |
High Voltage HV Lipo (LIHV): | Nein |
Entladestrom C Rate (Dauer): | 100 |
Balance Anschluss: | JST-XH |
Länge mm ca.: | 138 |
Höhe mm ca.: | 48 |
Gewicht g ca.: | 598 |
Passend für Modelltyp: | Arrma Typhon - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Talion - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Kraton - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Outcast- 1/8 - BLX - 6S, Arrma Notorious - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Senton - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Kraton - 1/5 - BLX - 8S, Arrma Outcast - 1/5 - BLX - 8S, Arrma Limitless - 1/7 - Roller, Team Magic B8ER - 4S, Team Magic B8ER - 6S, Team Corally Kronos / Muraco XP 6S, Team Corally Python / Radix XP 6S, Team Corally Dementor / Jambo XP 6S, Team Corally Shogun XP 6S, Team Corally SSX-8 - 1/8 Pan Car, Xray XB8E, Xray XT8E, Xray GTXE, Sworkz S35, Sworkz S35 GT, Sworkz S350, Kyosho Inferno MP10E Buggy, Kyosho Inferno MP9E Buggy, Mugen MBX-8T ECO, Mugen MBX-8 ECO, Mugen MGT7 E, Serpent SRX8 GTE - 1/8, Serpent SRX8-E Buggy - 1/8, Serpent SRX8 Truggy-E - 1/8, HB E819 4WD Buggy - 1/8, HB E817T 4WD Truggy - 1/8, HB E8T 4WD Truggy - 1/8, Team Corally Radix XP 4S, Team Corally Punisher XP 6S |
Artikel Eigenschaften "Corally X-Celerated 6750mah -100C LiPo 14.8V XT90"
Akkutyp: | Lipo |
Stecker: | XT90 |
Spannung: | 4S - 14.8V |
Kapazität mah: | 6750 |
Anwendungsbereich: | Fahrzeuge , Boote / Schiffe |
Einsatzbereich: | Hobby Racer / Basher, Competition Wettbewerb |
Bauform Gehäuse: | Hardcase, 138x46x48 (4-6S Standard) |
High Voltage HV Lipo (LIHV): | Nein |
Entladestrom C Rate (Dauer): | 100 |
Balance Anschluss: | JST-XH |
Länge mm ca.: | 138 |
Höhe mm ca.: | 48 |
Gewicht g ca.: | 598 |
Passend für Modelltyp: | Arrma Typhon - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Talion - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Kraton - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Outcast- 1/8 - BLX - 6S, Arrma Notorious - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Senton - 1/8 - BLX - 6S, Arrma Kraton - 1/5 - BLX - 8S, Arrma Outcast - 1/5 - BLX - 8S, Arrma Limitless - 1/7 - Roller, Team Magic B8ER - 4S, Team Magic B8ER - 6S, Team Corally Kronos / Muraco XP 6S, Team Corally Python / Radix XP 6S, Team Corally Dementor / Jambo XP 6S, Team Corally Shogun XP 6S, Team Corally SSX-8 - 1/8 Pan Car, Xray XB8E, Xray XT8E, Xray GTXE, Sworkz S35, Sworkz S35 GT, Sworkz S350, Kyosho Inferno MP10E Buggy, Kyosho Inferno MP9E Buggy, Mugen MBX-8T ECO, Mugen MBX-8 ECO, Mugen MGT7 E, Serpent SRX8 GTE - 1/8, Serpent SRX8-E Buggy - 1/8, Serpent SRX8 Truggy-E - 1/8, HB E819 4WD Buggy - 1/8, HB E817T 4WD Truggy - 1/8, HB E8T 4WD Truggy - 1/8, Team Corally Radix XP 4S, Team Corally Punisher XP 6S |
Kundenbewertungen für "Corally X-Celerated 6750mah -100C LiPo 14.8V XT90"
Bewertung schreiben
Weiterführende Links zu "Corally X-Celerated 6750mah -100C LiPo 14.8V XT90"
NEU
Bestseller