Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
- Artikel-Nr.: 198286314
- Hersteller-Nr.: SUH684027
- Bis 16 Uhr bestellt, Morgen Geliefert!
- 30 Jahre RC Modellbau Erfahrung
- Top Service von Profi Modellbauer
- Über 500 Hersteller - 200`000 Artikel
Sunpadow LiPo Akku 8400mAh 100C/50C 2s Competition 4mm Buchse LiPo 8400mAh 2S2P 2s 7.6V,... mehr
Produktinformationen "Sunpadow LiPo Akku 8400mAh 7.6V 100C/50C 2s Competition 4mm"
Sunpadow LiPo Akku 8400mAh 100C/50C 2s Competition 4mm Buchse
LiPo 8400mAh 2S2P
2s 7.6V, 63.8Wh 120C
4mm Goldbuchse
138mm x 47mm x 25mm (LxBxH)
305g
EFRA Legal
Eingesetzt vom Top Fahrer Bruno Coelho
LiPo 8400mAh 2S2P
2s 7.6V, 63.8Wh 120C
4mm Goldbuchse
138mm x 47mm x 25mm (LxBxH)
305g
EFRA Legal
Eingesetzt vom Top Fahrer Bruno Coelho
Akkutyp: | Lipo |
Stecker: | 4 mm / 2 mm Goldstecker |
Spannung: | 2S - 7.4V |
Kapazität mah: | 8400 |
Anwendungsbereich: | Fahrzeuge , Boote / Schiffe |
Einsatzbereich: | Competition Wettbewerb |
Bauform Gehäuse: | Hardcase, 138x46x25mm (Standard 2S Hardcase) |
High Voltage HV Lipo (LIHV): | Ja |
Entladestrom C Rate (Dauer): | 50 |
Länge mm ca.: | 138 |
Breite mm ca.: | 47 |
Höhe mm ca.: | 25 |
Gewicht g ca.: | 305 |
Passend für Modelltyp: | Team Corally SSX-10 1/10 - Pan Car, Xray T4, Xray T4F, Serpent Natrix 748-e - 1/10, Yokomo BD10, Yokomo BD9, 3Racing Sakura D3 Drift, 3Racing Sakura D4 Drift, 3Racing Sakura D5S Drift, 3Racing AuperdD RWD Drift, 3Racing Sakura Advance, 3Racing Sakura XI Sport, 3Racing Sakura Ultimate, 3Racing Sakura Advance S, CARTEN M210 1/10 M-Chassis, CARTEN T410 1/10 Touring, Awesomatix A800, Awesomatix A800FX FWD, Infinity IF14 Touring, Roche Rapide P10 Pan Car |
Artikel Eigenschaften "Sunpadow LiPo Akku 8400mAh 7.6V 100C/50C 2s Competition 4mm"
Akkutyp: | Lipo |
Stecker: | 4 mm / 2 mm Goldstecker |
Spannung: | 2S - 7.4V |
Kapazität mah: | 8400 |
Anwendungsbereich: | Fahrzeuge , Boote / Schiffe |
Einsatzbereich: | Competition Wettbewerb |
Bauform Gehäuse: | Hardcase, 138x46x25mm (Standard 2S Hardcase) |
High Voltage HV Lipo (LIHV): | Ja |
Entladestrom C Rate (Dauer): | 50 |
Länge mm ca.: | 138 |
Breite mm ca.: | 47 |
Höhe mm ca.: | 25 |
Gewicht g ca.: | 305 |
Passend für Modelltyp: | Team Corally SSX-10 1/10 - Pan Car, Xray T4, Xray T4F, Serpent Natrix 748-e - 1/10, Yokomo BD10, Yokomo BD9, 3Racing Sakura D3 Drift, 3Racing Sakura D4 Drift, 3Racing Sakura D5S Drift, 3Racing AuperdD RWD Drift, 3Racing Sakura Advance, 3Racing Sakura XI Sport, 3Racing Sakura Ultimate, 3Racing Sakura Advance S, CARTEN M210 1/10 M-Chassis, CARTEN T410 1/10 Touring, Awesomatix A800, Awesomatix A800FX FWD, Infinity IF14 Touring, Roche Rapide P10 Pan Car |
Kundenbewertungen für "Sunpadow LiPo Akku 8400mAh 7.6V 100C/50C 2s Competition 4mm"
Bewertung schreiben
Weiterführende Links zu "Sunpadow LiPo Akku 8400mAh 7.6V 100C/50C 2s Competition 4mm"
NEU